<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>POF</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://www.isisquarto.edu.it/ptof/145-statistiche-rilevazioni-resoconti-monitoraggi</link>
		<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2020 11:19:14 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.isisquarto.edu.it/ptof/145-statistiche-rilevazioni-resoconti-monitoraggi?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>it-it</language>
		<item>
			<title>Resoconto attività a.s. 2019-20</title>
			<link>https://www.isisquarto.edu.it/ptof/145-statistiche-rilevazioni-resoconti-monitoraggi/2493-resoconto-attivita-a-s-2019-20</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.isisquarto.edu.it/ptof/145-statistiche-rilevazioni-resoconti-monitoraggi/2493-resoconto-attivita-a-s-2019-20</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><a class="at_url" href="https://www.isisquarto.edu.it/attachments/article/2493/Resoconto%20attivit%C3%A0%20a.s.2019-2020.pdf" target="_blank" title="Scarica questo file (Resoconto attività a.s.2019-2020.pdf)">Resoconto attività a.s.2019-2020</a></p></div>]]></description>
			<author>daniela.sciarelli@istruzione.it (dirigente)</author>
			<category>statistiche, rilevazioni, resoconti, monitoraggi</category>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 09:38:54 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Resoconto attività Animatore digitale a.s. 2019-20</title>
			<link>https://www.isisquarto.edu.it/ptof/145-statistiche-rilevazioni-resoconti-monitoraggi/2490-resoconto-attivita-animatore-digitale-a-s-2019-20</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.isisquarto.edu.it/ptof/145-statistiche-rilevazioni-resoconti-monitoraggi/2490-resoconto-attivita-animatore-digitale-a-s-2019-20</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><a class="at_url" href="https://www.isisquarto.edu.it/attachments/article/2490/report_PNSD.zip" target="_blank" title="Scarica questo file (report_PNSD.zip)">report_PNSD.</a></p></div>]]></description>
			<author>daniela.sciarelli@istruzione.it (dirigente)</author>
			<category>statistiche, rilevazioni, resoconti, monitoraggi</category>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2020 18:40:03 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Scheda riepilogativa PCTO Liceo a.s. 2019-20</title>
			<link>https://www.isisquarto.edu.it/ptof/145-statistiche-rilevazioni-resoconti-monitoraggi/2486-scheda-riepilogativa-pcto-liceo-a-s-2019-20</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.isisquarto.edu.it/ptof/145-statistiche-rilevazioni-resoconti-monitoraggi/2486-scheda-riepilogativa-pcto-liceo-a-s-2019-20</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><a class="at_url" href="https://www.isisquarto.edu.it/attachments/article/2486/SCHEDA%20RIEPILOGATIVA%20PCTO%20LICEO-convertito.pdf" target="_blank" title="Scarica questo file (SCHEDA RIEPILOGATIVA PCTO LICEO-convertito.pdf)">SCHEDA RIEPILOGATIVA PCTO LICEO</a></p></div>]]></description>
			<author>daniela.sciarelli@istruzione.it (dirigente)</author>
			<category>statistiche, rilevazioni, resoconti, monitoraggi</category>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 16:09:47 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>report delle attività di contrasto alla violenza di genere a.s. 2019-20</title>
			<link>https://www.isisquarto.edu.it/ptof/145-statistiche-rilevazioni-resoconti-monitoraggi/2470-report-delle-attivita-di-contrasto-alla-violenza-di-genere</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.isisquarto.edu.it/ptof/145-statistiche-rilevazioni-resoconti-monitoraggi/2470-report-delle-attivita-di-contrasto-alla-violenza-di-genere</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><a class="at_url" href="https://www.isisquarto.edu.it/attachments/article/2470/report%20attivit%C3%A0%20coordinamento%20contrasto%20alla%20violenza.pdf" target="_blank" title="Scarica questo file (report attività coordinamento contrasto alla violenza.pdf)">report attività coordinamento </a><a class="at_url" href="https://www.isisquarto.edu.it/attachments/article/2470/Scheda%20riepilogativa%20attivit%C3%A0%20di%20contrasto%20contro%20la%20violenza%20di%20genere.pdf" target="_blank" title="Scarica questo file (Scheda riepilogativa attività di contrasto contro la violenza di genere.pdf)" style="font-size: 12.16px;"></a><a class="at_url" href="https://www.isisquarto.edu.it/attachments/article/2470/report%20attivit%C3%A0%20coordinamento%20contrasto%20alla%20violenza.pdf" target="_blank" title="Scarica questo file (report attività coordinamento contrasto alla violenza.pdf)" style="font-size: 12.16px;">contrasto alla violenza</a></p>
<p><a class="at_url" href="https://www.isisquarto.edu.it/attachments/article/2470/Scheda%20riepilogativa%20attivit%C3%A0%20di%20contrasto%20contro%20la%20violenza%20di%20genere.pdf" target="_blank" title="Scarica questo file (Scheda riepilogativa attività di contrasto contro la violenza di genere.pdf)">Scheda riepilogativa attività di contrasto contro la violenza di genere</a></p></div>]]></description>
			<author>daniela.sciarelli@istruzione.it (dirigente)</author>
			<category>statistiche, rilevazioni, resoconti, monitoraggi</category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 08:42:27 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Report delle attività di coordinamento dei PCTO a.s. 2019-20</title>
			<link>https://www.isisquarto.edu.it/ptof/145-statistiche-rilevazioni-resoconti-monitoraggi/2464-report-delle-attivita-di-coordinamento-dei-pcto-a-s-2019-20</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.isisquarto.edu.it/ptof/145-statistiche-rilevazioni-resoconti-monitoraggi/2464-report-delle-attivita-di-coordinamento-dei-pcto-a-s-2019-20</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><a class="at_url" href="https://www.isisquarto.edu.it/attachments/article/2464/report%20attivit%C3%A0%20di%20coordinamento%20PCTO-convertito.pdf" target="_blank" title="Scarica questo file (report attività di coordinamento PCTO-convertito.pdf)">report attività di coordinamento PCTO</a></p></div>]]></description>
			<author>daniela.sciarelli@istruzione.it (dirigente)</author>
			<category>statistiche, rilevazioni, resoconti, monitoraggi</category>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 17:26:05 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Report attività per l'inclusione e il contrasto alla dispersione a.s. 2019-20</title>
			<link>https://www.isisquarto.edu.it/ptof/145-statistiche-rilevazioni-resoconti-monitoraggi/2463-report-attivita-per-l-inclusione-e-il-contrasto-alla-dispersione-a-s-2019-20</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.isisquarto.edu.it/ptof/145-statistiche-rilevazioni-resoconti-monitoraggi/2463-report-attivita-per-l-inclusione-e-il-contrasto-alla-dispersione-a-s-2019-20</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><a class="at_url" href="https://www.isisquarto.edu.it/attachments/article/2463/Report%20attivit%C3%A0%20di%20inclusione-convertito.pdf" target="_blank" title="Scarica questo file (Report attività di inclusione-convertito.pdf)">Report attività di inclusione</a></p></div>]]></description>
			<author>daniela.sciarelli@istruzione.it (dirigente)</author>
			<category>statistiche, rilevazioni, resoconti, monitoraggi</category>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 17:24:12 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Scheda riassuntiva  esiti finali ITE a.s. 2019-20</title>
			<link>https://www.isisquarto.edu.it/ptof/145-statistiche-rilevazioni-resoconti-monitoraggi/2459-statistiche-esiti-finali-ite-a-s-2019-20</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.isisquarto.edu.it/ptof/145-statistiche-rilevazioni-resoconti-monitoraggi/2459-statistiche-esiti-finali-ite-a-s-2019-20</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><span style="color: #3366ff;"><a class="at_url" href="https://www.isisquarto.edu.it/attachments/article/2459/STATISTICHE%20SCRUTINI-convertito.pdf" target="_blank" title="Scarica questo file (STATISTICHE SCRUTINI-convertito.pdf)">STATISTICHE SCRUTINI</a><a class="at_url" href="https://www.isisquarto.edu.it/attachments/article/2459/STATISTICHE%20SCRUTINI-convertito.pdf" target="_blank" title="Scarica questo file (STATISTICHE SCRUTINI-convertito.pdf)"> </a><span style="color: #000000;">ITE</span></span></p></div>]]></description>
			<author>daniela.sciarelli@istruzione.it (dirigente)</author>
			<category>statistiche, rilevazioni, resoconti, monitoraggi</category>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2020 15:09:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Report attività biblioteca scolastica a.s.2019-20</title>
			<link>https://www.isisquarto.edu.it/ptof/145-statistiche-rilevazioni-resoconti-monitoraggi/2458-report-attivita-biblioteca-scolastica-a-s-2019-20</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.isisquarto.edu.it/ptof/145-statistiche-rilevazioni-resoconti-monitoraggi/2458-report-attivita-biblioteca-scolastica-a-s-2019-20</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><a class="at_url" href="https://www.isisquarto.edu.it/attachments/article/2458/Report%20Biblioteca%20Montalcini%20-%20Russo%202019-2020.pdf" target="_blank" title="Scarica questo file (Report Biblioteca Montalcini - Russo 2019-2020.pdf)">Report Biblioteca Montalcini - 2019-2020.pdf</a></p></div>]]></description>
			<author>daniela.sciarelli@istruzione.it (dirigente)</author>
			<category>statistiche, rilevazioni, resoconti, monitoraggi</category>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2020 15:07:08 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Scheda riassuntiva attività PCTO ITE a.s. 2019-2020</title>
			<link>https://www.isisquarto.edu.it/ptof/145-statistiche-rilevazioni-resoconti-monitoraggi/2457-scheda-riassuntiva-attivita-pcto-ite-a-s-2019-2020</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.isisquarto.edu.it/ptof/145-statistiche-rilevazioni-resoconti-monitoraggi/2457-scheda-riassuntiva-attivita-pcto-ite-a-s-2019-2020</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><a class="at_url" href="https://www.isisquarto.edu.it/attachments/article/2457/SCHEDA%20Riepilogativa%20PCTO%20%20ITE.odt" target="_blank" title="Scarica questo file (SCHEDA Riepilogativa PCTO  ITE.odt)">SCHEDA Riepilogativa PCTO ITE</a></p></div>]]></description>
			<author>daniela.sciarelli@istruzione.it (dirigente)</author>
			<category>statistiche, rilevazioni, resoconti, monitoraggi</category>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2020 18:14:07 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Resoconti attività di orientamento A.S. 2019-20</title>
			<link>https://www.isisquarto.edu.it/ptof/145-statistiche-rilevazioni-resoconti-monitoraggi/2456-resoconti-attivita-di-orientamento</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.isisquarto.edu.it/ptof/145-statistiche-rilevazioni-resoconti-monitoraggi/2456-resoconti-attivita-di-orientamento</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><a class="at_url" href="https://www.isisquarto.edu.it/attachments/article/2456/Relazione%20attivit%C3%A0%20%20della%20commissione%20sul%20%20riorientamento-convertito.pdf" target="_blank" title="Scarica questo file (Relazione attività  della commissione sul  riorientamento-convertito.pdf)" style="font-size: 12.16px;">Relazione attività della commissione sul riorientamento</a></p>
<p><a class="at_url" href="https://www.isisquarto.edu.it/attachments/article/2456/Relazione%20funzione%20strumentale%20Orientamento%20in%20Uscita%202019-2020-convertito.pdf" target="_blank" title="Scarica questo file (Relazione funzione strumentale Orientamento in Uscita 2019-2020-convertito.pdf)">Relazione funzione strumentale Orientamento in Uscita 2019-2020</a></p>
<p><a class="at_url" href="https://www.isisquarto.edu.it/attachments/article/2456/relazione%20orientamento%20entrata%202020-convertito.pdf" target="_blank" title="Scarica questo file (relazione orientamento entrata 2020-convertito.pdf)">relazione orientamento entrata 2020</a></p></div>]]></description>
			<author>daniela.sciarelli@istruzione.it (dirigente)</author>
			<category>statistiche, rilevazioni, resoconti, monitoraggi</category>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2020 18:11:07 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
