<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Indicatore di tempestività dei pagamenti</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti</link>
		<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2020 11:32:30 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>it-it</language>
		<item>
			<title>INDICE DELLA TEMPESTIVITA  DEI PAGAMENTI  ANNO 2020 -  2 E 3 TRIMESTRE</title>
			<link>https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/2717-indice-della-tempestivita-dei-pagamenti-anno-2020-2-e-3-trimestre</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/2717-indice-della-tempestivita-dei-pagamenti-anno-2020-2-e-3-trimestre</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><a class="at_url" href="https://www.isisquarto.edu.it/attachments/article/2717/2°trimestre.csv" target="_blank" title="Scarica questo file (2°trimestre.csv)">2°trimestre.csv</a></p>
<p><a class="at_url" href="https://www.isisquarto.edu.it/attachments/article/2717/3°TRIMESTRE.csv" target="_blank" title="Scarica questo file (3°TRIMESTRE.csv)">3°TRIMESTRE.csv</a></p></div>]]></description>
			<author>immacolata.pepe.344@istruzione.it (immapepe)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 13:21:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indice della tempestivita 2019 - rilevazione annuale </title>
			<link>https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/2221-indice-della-tempestivita-2019-rilevazione-annuale</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/2221-indice-della-tempestivita-2019-rilevazione-annuale</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><a class="at_url" href="https://www.isisquarto.edu.it/attachments/article/2221/4%20trimeste%202019.csv" target="_blank" title="Scarica questo file (4 trimeste 2019.csv)" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: #ff0000; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 9.93px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; orphans: 2; outline-color: invert; outline-style: none; outline-width: medium; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">4 trimeste 2019.csv</a><a class="at_url" href="https://www.isisquarto.edu.it/attachments/article/2221/annuale.csv" target="_blank" title="Scarica questo file (annuale.csv)" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: #ff0000; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 9.93px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; orphans: 2; outline-color: invert; outline-style: none; outline-width: medium; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"></a></p>
<p><a class="at_url" href="https://www.isisquarto.edu.it/attachments/article/2221/annuale.csv" target="_blank" title="Scarica questo file (annuale.csv)" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: #ff0000; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 9.93px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; orphans: 2; outline-color: invert; outline-style: none; outline-width: medium; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">annuale.csv</a></p>
<p> <a href="https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NAPS037016/liceo-rita-levi-montalcini/finanza/pagamenti?annoScolasticoSel=201920&amp;annoFinanziarioSel=2019">https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NAPS037016/liceo-rita-levi-montalcini/finanza/pagamenti?annoScolasticoSel=201920&amp;annoFinanziarioSel=2019</a></p></div>]]></description>
			<author>lidia.grilli@libero.it (lidia.grilli)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 11:38:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>indice della tempestivita' terzo trimestre 2019</title>
			<link>https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/2117-indice-della-tempestivita-terzo-trimestre-2019</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/2117-indice-della-tempestivita-terzo-trimestre-2019</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><a class="at_url" href="https://www.isisquarto.edu.it/attachments/article/2117/3%20trimestre.csv" target="_blank" title="Scarica questo file (3 trimestre.csv)" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: #025a8d; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 9.93px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; orphans: 2; outline-color: invert; outline-style: none; outline-width: medium; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">3 trimestre.csv</a><span style="font-size: 12.16px;"> </span></p>
<p> <a href="https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NAPS037016/liceo-rita-levi-montalcini/finanza/pagamenti?annoScolasticoSel=201920&amp;annoFinanziarioSel=2019">https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NAPS037016/liceo-rita-levi-montalcini/finanza/pagamenti?annoScolasticoSel=201920&amp;annoFinanziarioSel=2019</a></p></div>]]></description>
			<author>lidia.grilli@libero.it (lidia.grilli)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 08:05:29 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> indice tempestivita' secondo  trimestre 2019</title>
			<link>https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/2025-indice-tempestivita-secondo-trimestre-2019</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/2025-indice-tempestivita-secondo-trimestre-2019</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><a class="at_url" href="https://www.isisquarto.edu.it/attachments/article/2025/2%20trimeste%202019.csv" target="_blank" title="Scarica questo file (2 trimeste 2019.csv)" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: #025a8d; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 9.93px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; orphans: 2; outline-color: invert; outline-style: none; outline-width: medium; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">2 trimeste 2019.csv</a><a class="at_url" href="https://www.isisquarto.edu.it/attachments/article/2025/Cittadinanza_attiva_3.0_locandina.pdf" target="_blank" title="Scarica questo file (Cittadinanza_attiva_3.0_locandina.pdf)"></a></p>
<p><a href="https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NAPS037016/liceo-rita-levi-montalcini/finanza/pagamenti?annoScolasticoSel=201920&amp;annoFinanziarioSel=2019">https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NAPS037016/liceo-rita-levi-montalcini/finanza/pagamenti?annoScolasticoSel=201920&amp;annoFinanziarioSel=2019</a></p></div>]]></description>
			<author>immacolata.pepe.344@istruzione.it (immapepe)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 10:52:26 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>indice della tempestivita'  1 trimestre anno 2019</title>
			<link>https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1886-indice-della-tempestivita-1-trimestre-anno-2019</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1886-indice-della-tempestivita-1-trimestre-anno-2019</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><a class="at_url" href="https://www.isisquarto.edu.it/attachments/article/1886/1%20trimestre%202019.csv" target="_blank" title="Scarica questo file (1 trimestre 2019.csv)" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: #025a8d; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 9.93px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; orphans: 2; outline-color: invert; outline-style: none; outline-width: medium; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">1 trimestre 2019.csv</a></p>
<p> <a href="https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NAPS037016/liceo-rita-levi-montalcini/finanza/pagamenti?annoScolasticoSel=201920&amp;annoFinanziarioSel=2019">https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NAPS037016/liceo-rita-levi-montalcini/finanza/pagamenti?annoScolasticoSel=201920&amp;annoFinanziarioSel=2019</a></p>
<p> </p>
<p> </p></div>]]></description>
			<author>lidia.grilli@libero.it (lidia.grilli)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 12:27:07 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>tempestivita' dei pagamenti anno 2018</title>
			<link>https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1764-tempestivita-dei-pagamenti-anno-2018</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1764-tempestivita-dei-pagamenti-anno-2018</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><a class="at_url" href="https://www.isisquarto.edu.it/attachments/article/0/4trimestre.csv" target="_blank" title="Scarica questo file (4trimestre.csv)">4trimestre.csv</a></p>
<p><a class="at_url" href="https://www.isisquarto.edu.it/attachments/article/0/annuale.csv" target="_blank" title="Scarica questo file (annuale.csv)">annuale.csv</a></p></div>]]></description>
			<author>immacolata.pepe.344@istruzione.it (immapepe)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Wed, 02 Jan 2019 09:27:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INDICE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2017</title>
			<link>https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1252-indice-della-tempestivita-dei-pagamenti-anno-2017</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1252-indice-della-tempestivita-dei-pagamenti-anno-2017</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><a class="at_url" href="https://www.isisquarto.edu.it/attachments/article/1252/indicetempestività.rar" target="_blank" title="Scarica questo file (indicetempestività.rar)">indicetempestività.rar</a></p></div>]]></description>
			<author>immacolata.pepe.344@istruzione.it (immapepe)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 11:07:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INDICE DELLA TEMPESTIVITA' GENNAIO /DICEMBRE 2016</title>
			<link>https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/877-indice-della-tempestivita-gennaio-dicembre-2016</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/877-indice-della-tempestivita-gennaio-dicembre-2016</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><a class="at_url" href="https://www.isisquarto.edu.it/attachments/article/0/calcolo%20Indice%20%20Tempestività%20PagamentiGENNAIO%20DICEMBRE2016.pdf" target="_blank" title="Scarica questo file (calcolo Indice  Tempestività PagamentiGENNAIO DICEMBRE2016.pdf)"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0066cc;">calcolo Indice Tempestività PagamentiGENNAIO DICEMBRE2016.pdf</span></span></a></p></div>]]></description>
			<author>immacolata.pepe.344@istruzione.it (immapepe)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 11:32:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>indice della tempestività gennaio/ ottobre 2016</title>
			<link>https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/740-indice-della-tempestivita-gennaio-ottobre-2016</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/740-indice-della-tempestivita-gennaio-ottobre-2016</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><a class="at_url" href="https://www.isisquarto.edu.it/attachments/article/740/calcolo%20Indice%20%20Tempestivit%C3%A0%20PagamentiGENNAIO%20OTTOBRE%202016.pdf" target="_blank" title="Scarica questo file (calcolo Indice  Tempestività PagamentiGENNAIO OTTOBRE 2016.pdf)">calcolo Indice Tempestività PagamentiGENNAIO OTTOBRE 2016.pdf</a></p></div>]]></description>
			<author>immacolata.pepe.344@istruzione.it (immapepe)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2016 08:46:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>indice tempestivita'  primo trimestre 2016</title>
			<link>https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/567-indice-tempestivita-primo-trimestre-2016</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/567-indice-tempestivita-primo-trimestre-2016</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><a class="at_url" href="https://www.isisquarto.edu.it/attachments/article/567/calcolo%20Indice%20%20Tempestività%20Pagamenti-2016%20PRIMO%20TRIMESTRE.pdf" target="_blank" title="Scarica questo file (calcolo Indice  Tempestività Pagamenti-2016 PRIMO TRIMESTRE.pdf)"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0066cc;">calcolo Indice Tempestività Pagamenti-2016 PRIMO TRIMESTRE.pdf</span></span></a></p></div>]]></description>
			<author>immacolata.pepe.344@istruzione.it (immapepe)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Tue, 03 May 2016 08:27:58 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
