<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/bilanci/piano-degli-indicatori-e-risultati-attesi-di-bilancio</link>
		<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2020 11:32:17 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/bilanci/piano-degli-indicatori-e-risultati-attesi-di-bilancio?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>it-it</language>
		<item>
			<title>indice tempestivita' pagamenti periodo gennaio/aprile 2015</title>
			<link>https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/bilanci/piano-degli-indicatori-e-risultati-attesi-di-bilancio/285-indice-tempestivita-pagamenti-periodo-gennaio-aprile-2015</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/bilanci/piano-degli-indicatori-e-risultati-attesi-di-bilancio/285-indice-tempestivita-pagamenti-periodo-gennaio-aprile-2015</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><a class="at_url" href="https://www.isisquarto.edu.it/attachments/article/285/calcolo%20Indice%20%20Tempestività%20Pagamenti-genn-%20aprile%202015.pdf" target="_blank" title="Scarica questo file (calcolo Indice  Tempestività Pagamenti-genn- aprile 2015.pdf)"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0066cc;">calcolo Indice Tempestività Pagamenti-genn- aprile 2015.pdf</span></span></a></p></div>]]></description>
			<author>immacolata.pepe.344@istruzione.it (immapepe)</author>
			<category>Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio</category>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 11:55:08 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INDICE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014</title>
			<link>https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/bilanci/piano-degli-indicatori-e-risultati-attesi-di-bilancio/268-indice-della-tempestivita-dei-pagamenti</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/bilanci/piano-degli-indicatori-e-risultati-attesi-di-bilancio/268-indice-della-tempestivita-dei-pagamenti</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><a class="at_url" href="https://www.isisquarto.edu.it/attachments/article/268/Tempestività%20Pagamenti_2014.rar" target="_blank" title="Scarica questo file (Tempestività Pagamenti_2014.rar)"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0066cc;">Tempestività Pagamenti_2014.rar</span></span></a></p></div>]]></description>
			<author>immacolata.pepe.344@istruzione.it (immapepe)</author>
			<category>Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio</category>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 09:56:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avviso</title>
			<link>https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/bilanci/piano-degli-indicatori-e-risultati-attesi-di-bilancio/178-avviso</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/bilanci/piano-degli-indicatori-e-risultati-attesi-di-bilancio/178-avviso</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>La presente sottosezione non è compilata in quanto le istituzioni scolastiche, per effetto dell'Art. 1, comma 2 della L. 196/2009 non rientrano tra le pubbliche amministrazioni soggette alla disciplina del D.L. vo 91.2001.</p></div>]]></description>
			<author>daniela.sciarelli@istruzione.it (dirigente)</author>
			<category>Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio</category>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2015 11:25:54 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
