<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="it-it">
	<title type="text">Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio</title>
	<subtitle type="text"></subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.isisquarto.edu.it"/>
	<id>https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/bilanci/piano-degli-indicatori-e-risultati-attesi-di-bilancio</id>
	<updated>2020-12-15T11:32:18+01:00</updated>
	<generator uri="http://joomla.org" version="2.5">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/bilanci/piano-degli-indicatori-e-risultati-attesi-di-bilancio?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>indice tempestivita' pagamenti periodo gennaio/aprile 2015</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/bilanci/piano-degli-indicatori-e-risultati-attesi-di-bilancio/285-indice-tempestivita-pagamenti-periodo-gennaio-aprile-2015"/>
		<published>2015-04-28T11:55:08+02:00</published>
		<updated>2015-04-28T11:55:08+02:00</updated>
		<id>https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/bilanci/piano-degli-indicatori-e-risultati-attesi-di-bilancio/285-indice-tempestivita-pagamenti-periodo-gennaio-aprile-2015</id>
		<author>
			<name>immapepe</name>
			<email>immacolata.pepe.344@istruzione.it</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a class=&quot;at_url&quot; href=&quot;attachments/article/285/calcolo%20Indice%20%20Tempestività%20Pagamenti-genn-%20aprile%202015.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Scarica questo file (calcolo Indice  Tempestività Pagamenti-genn- aprile 2015.pdf)&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #0066cc;&quot;&gt;calcolo Indice Tempestività Pagamenti-genn- aprile 2015.pdf&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a class=&quot;at_url&quot; href=&quot;attachments/article/285/calcolo%20Indice%20%20Tempestività%20Pagamenti-genn-%20aprile%202015.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Scarica questo file (calcolo Indice  Tempestività Pagamenti-genn- aprile 2015.pdf)&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #0066cc;&quot;&gt;calcolo Indice Tempestività Pagamenti-genn- aprile 2015.pdf&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio" />
	</entry>
	<entry>
		<title>INDICE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/bilanci/piano-degli-indicatori-e-risultati-attesi-di-bilancio/268-indice-della-tempestivita-dei-pagamenti"/>
		<published>2015-03-25T09:56:59+01:00</published>
		<updated>2015-03-25T09:56:59+01:00</updated>
		<id>https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/bilanci/piano-degli-indicatori-e-risultati-attesi-di-bilancio/268-indice-della-tempestivita-dei-pagamenti</id>
		<author>
			<name>immapepe</name>
			<email>immacolata.pepe.344@istruzione.it</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a class=&quot;at_url&quot; href=&quot;attachments/article/268/Tempestività%20Pagamenti_2014.rar&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Scarica questo file (Tempestività Pagamenti_2014.rar)&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #0066cc;&quot;&gt;Tempestività Pagamenti_2014.rar&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a class=&quot;at_url&quot; href=&quot;attachments/article/268/Tempestività%20Pagamenti_2014.rar&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Scarica questo file (Tempestività Pagamenti_2014.rar)&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #0066cc;&quot;&gt;Tempestività Pagamenti_2014.rar&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Avviso</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/bilanci/piano-degli-indicatori-e-risultati-attesi-di-bilancio/178-avviso"/>
		<published>2015-02-17T11:25:54+01:00</published>
		<updated>2015-02-17T11:25:54+01:00</updated>
		<id>https://www.isisquarto.edu.it/amministrazione-trasparente/bilanci/piano-degli-indicatori-e-risultati-attesi-di-bilancio/178-avviso</id>
		<author>
			<name>dirigente</name>
			<email>daniela.sciarelli@istruzione.it</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p&gt;La presente sottosezione non è compilata in quanto le istituzioni scolastiche, per effetto dell'Art. 1, comma 2 della L. 196/2009 non rientrano tra le pubbliche amministrazioni soggette alla disciplina del D.L. vo 91.2001.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p&gt;La presente sottosezione non è compilata in quanto le istituzioni scolastiche, per effetto dell'Art. 1, comma 2 della L. 196/2009 non rientrano tra le pubbliche amministrazioni soggette alla disciplina del D.L. vo 91.2001.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio" />
	</entry>
</feed>
